Bảng xếp hạng Champions League 2026-2027
Cập nhật 21/10/2026 07h17
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Nhà | Khách | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | 2-0-0 | 1-0-0 | TTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | 2-0-0 | 1-0-0 | TTT | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | 1-1-0 | 1-0-0 | HTT | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | TT | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | 1-0-0 | 1-0-1 | BTT | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | 1-0-1 | 1-0-0 | TBT | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | TT | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | TT | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | TT | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | TT | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | 1-0-0 | 1-0-1 | TBT | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | 1-0-0 | 0-1-0 | HT | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | 1-0-1 | 0-1-0 | TBH | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | 1-0-0 | 0-1-0 | TH | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 1-0-0 | 0-1-1 | HTB | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 | 0-1-0 | 1-0-1 | TBH | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | BT | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | BT | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | +0 | 3 | 1-0-0 | 0-0-2 | BTB | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | +0 | 3 | 0-0-1 | 1-0-0 | TB | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0-0-1 | 1-0-0 | BT | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1-0-1 | 0-0-1 | TBB | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | TB | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | TB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1-0-1 | 0-0-1 | BTB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1-0-0 | 0-0-2 | BTB | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 1-0-0 | 0-0-2 | BBT | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | 0-2-0 | 0-0-1 | HBH | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0-1-0 | 0-0-1 | HB | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0-0-1 | 0-1-1 | HBB | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0-0-1 | 0-0-1 | BB | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0-0-1 | 0-0-1 | BB | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0-0-2 | 0-0-1 | BBB | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0-0-1 | 0-0-1 | BB | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0-0-1 | 0-0-1 | BB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0-0-1 | 0-0-2 | BBB |
Suất dự cúp châu lục / lên hạngCúp châu Âu hạng haiNhóm xuống hạng
Sau 3 vòng, Paris Saint Germain và Liverpool cùng có 9 điểm, xếp trên nhờ hiệu số.
Hàng công mạnh nhất thuộc về Paris Saint Germain với 14 bàn. Arsenal thủng lưới ít nhất (0 bàn).
Toàn giải có 187 bàn sau 45 trận, trung bình 4,16 bàn mỗi trận.
Trên sân nhà, Paris Saint Germain lấy nhiều điểm nhất (6 điểm). Ở sân khách, đứng đầu là Liverpool với 3 điểm.
Nhóm cuối bảng: Slovan Bratislava (0 điểm), Galatasaray (0), Lille (0). Khoảng cách từ vị trí thứ 33 lên thứ 32 là 0 điểm.
Chưa thua trận nào: Paris Saint Germain, Liverpool, VfB Stuttgart.
Bảng xếp theo điểm, sau đó tới hiệu số và số bàn thắng.
Chủ nhà thắng 73/135 trận đã đá (54%). Cách biệt lớn nhất tới lúc này: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe (15/10). Trận nhiều bàn nhất: Lask Linz 3-6 Liverpool (14/10), 9 bàn.
Ba trận gần nhất sắp diễn ra: Lille - Galatasaray (23h45 21/10); Como - Manchester United (23h45 21/10); Aston Villa - Viking (02h00 22/10).
Từ mùa 2024-2025, Champions League bỏ vòng bảng, thay bằng một bảng chung 36 đội. Tám đội đầu vào thẳng vòng 1/8, các đội từ hạng 9 đến 24 đá play-off, 12 đội cuối bị loại.
Top ghi bàn
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mickels | 4 | 1 | |
| 2 | E. Demirović | 4 | 0 | |
| 3 | E. Haaland | 4 | 0 | |
| 4 | Talisca | 4 | 0 | |
| 5 | N. Tresoldi | 4 | 0 |
Xem đủ danh sách vua phá lưới Champions League