BXH Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025
Bảng chung cuộc, tính lại từ 380 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Nhà | Khách | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | +45 | 84 | 14-4-1 | 11-5-3 | TBHBH | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | +35 | 74 | 11-6-2 | 9-8-2 | HBHTT | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | +28 | 71 | 13-3-3 | 8-5-6 | TTHTT | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | +21 | 69 | 12-5-2 | 8-4-7 | TTBTT | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | +21 | 66 | 12-2-5 | 8-4-7 | THTBB | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | +7 | 66 | 11-7-1 | 8-2-9 | BTTTB | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | +12 | 65 | 9-5-5 | 10-3-6 | BHHTB | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | +7 | 61 | 8-8-3 | 8-5-6 | THTTT | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | +12 | 56 | 8-4-7 | 7-7-5 | HTBBT | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | +9 | 56 | 9-4-6 | 7-4-8 | TTTBH | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | +0 | 54 | 7-5-7 | 8-4-7 | TBBTB | |
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | +0 | 53 | 6-7-6 | 7-7-5 | HHTTH | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 | 5-9-5 | 6-6-7 | BHTTT | |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 | 5-5-9 | 6-5-8 | BHTBT |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | 7-3-9 | 4-6-9 | HBBBT | |
| 16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 | 6-3-10 | 6-3-10 | TBBBH |
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | 6-3-10 | 5-2-12 | BHBBB | |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 | 4-3-12 | 2-4-13 | BTHTB |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 | 1-4-14 | 3-6-10 | BHBBB | |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 | 1-3-15 | 1-3-15 | BBHBB |
Mùa 2024-2025, ngôi đầu Ngoại hạng Anh thuộc về Liverpool (84 điểm). Arsenal xếp thứ hai, kém 10 điểm.
Hàng công mạnh nhất thuộc về Liverpool với 86 bàn. Arsenal thủng lưới ít nhất (34 bàn).
Trung bình mỗi trận có 2,93 bàn (1115 bàn/380 trận).
Trên sân nhà, Liverpool lấy nhiều điểm nhất (46 điểm). Ở sân khách, đứng đầu là Liverpool với 38 điểm.
Nhóm cuối bảng: Southampton (12 điểm), Ipswich (22), Leicester (25). Khoảng cách từ vị trí thứ 17 lên thứ 16 là 4 điểm.
Everton hoà nhiều nhất, 15 trận.
Thứ tự xếp hạng: điểm, hiệu số, bàn thắng. Các giải có thể áp dụng thêm chỉ số đối đầu.
Nhà vô địch thắng 14 trận sân nhà và 11 trận sân khách, ghi 86 bàn, thủng lưới 41. Đội xếp thứ tư có 69 điểm.
Trận cách biệt lớn nhất mùa: Nottingham Forest 7-0 Brighton ngày 01/02/2025. Nhiều bàn nhất: Tottenham 3-6 Liverpool.
Cả mùa có 380 trận: chủ nhà thắng 155, hoà 93, đội khách thắng 132.