Vua phá lưới Ligue 1 2026-2027
Cập nhật 21/10/2026 03h51
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn | Kiến tạo | Pen | Trận | Phút/bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | 7 | 0 | 4 | 7 | 77 | |
| 2 | L. Sinayoko | 6 | 3 | 3 | 7 | 101 | |
| 3 | A. Gouiri | 5 | 1 | 1 | 7 | 120 | |
| 4 | C. Tengstedt | 5 | 1 | 2 | 5 | 63 | |
| 5 | Ferran Torres | 4 | 1 | 0 | 7 | 108 | |
| 6 | Paris Josua Brunner | 4 | 0 | 0 | 5 | 97 | |
| 7 | C. Archer | 4 | 0 | 0 | 5 | 108 | |
| 8 | K. Doumbia | 4 | 1 | 1 | 7 | 142 | |
| 9 | L. Mafouta | Le Mans | 4 | 1 | 1 | 7 | 146 |
| 10 | A. Bourabaa | Le Mans | 3 | 2 | 0 | 5 | 132 |
| 11 | E. Nuamah | 3 | 1 | 0 | 5 | 126 | |
| 12 | Marquinhos | 3 | 0 | 0 | 5 | 150 | |
| 13 | D. Namaso | 3 | 2 | 1 | 7 | 191 | |
| 14 | F. Thauvin | 3 | 6 | 3 | 7 | 202 | |
| 15 | Z. Athekame | 2 | 3 | 0 | 7 | 315 | |
| 16 | A. Thomasson | 2 | 2 | 0 | 7 | 242 | |
| 17 | Gessime Yassine | 2 | 2 | 0 | 7 | 303 | |
| 18 | P. Mboup | 2 | 1 | 0 | 7 | 279 | |
| 19 | M. Lopez | 2 | 1 | 0 | 7 | 281 | |
| 20 | A. Harit | 2 | 1 | 0 | 7 | 284 |
E. Lepaul (Rennes) đang dẫn danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2026-2027 với 7 bàn.
Kiến tạo nhiều nhất trong nhóm này là F. Thauvin, 6 lần.
Tính theo số phút cho mỗi bàn, C. Tengstedt hiệu quả nhất: trung bình 63 phút ghi một bàn.
Rennes có 2 cầu thủ trong danh sách.
Tổng cộng 16 bàn trong bảng này đến từ chấm phạt đền.
L. Sinayoko (Paris FC, 26 tuổi, quốc tịch Mali): 6 bàn sau 7 trận.
A. Gouiri (Marseille, 25 tuổi, quốc tịch France): 5 bàn sau 7 trận.
C. Tengstedt (Toulouse, 26 tuổi, quốc tịch Denmark): 5 bàn sau 5 trận.
7 bàn của E. Lepaul chiếm 47% tổng số bàn của Rennes mùa này.
Danh sách lấy 20 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất theo dữ liệu giải. Khi bằng bàn, cầu thủ ít phút thi đấu hơn được xếp trên. Bàn phản lưới nhà không tính cho ai.
Cột "Phút/bàn" chia tổng số phút ra sân cho số bàn thắng; con số nhỏ nghĩa là ghi bàn dày. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị thường có chỉ số này đẹp hơn thực tế vì ra sân ít.